응찰내역 리스트
NO 작품 작가명 작품정보 구분 상태 비고
번호
1
작품
작가명
작품정보
구분

상태

비고
번호 1
작품
작가명 (~)
작품정보
구분

상태

비고
라이즈아트 호가표
현재가 구간 (원)호가 단위 (원)
300,000 미만20,000
300,000 이상 ~ 1,000,000 미만50,000
1,000,000 이상 ~ 3,000,000 미만100,000
3,000,000 이상 ~ 5,000,000 미만200,000
5,000,000 이상 ~ 10,000,000 미만300,000
10,000,000 이상 ~ 30,000,000 미만500,000
30,000,000 이상 ~ 50,000,000 미만1,000,000
50,000,000 이상 ~ 100,000,000 미만2,000,000
100,000,000 이상 ~ 300,000,000 미만3,000,000
300,000,000 이상5,000,000